以下是平顶山爱装网为您提供的半包报价单:
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单 价 | 合计 |
一、基础项目 | |||||
1 | 拆墙 | m2 | 13.0 | 26.0 | 338.0 |
2 | 拆除吊顶(含厨房,卫生间) | 项 | 1.0 | 150.0 | 150.0 |
3 | 拆除橱柜 | 项 | 1.0 | 150.0 | 150.0 |
4 | 拆除阳台厨卫瓷片(含墙地面) | m2 | 57.0 | 25.0 | 1425.0 |
5 | 拆除客厅房间(含墙地面) | m2 | 32.7 | 25.0 | 817.5 |
6 | 拆除门及门套 | 套 | 5.0 | 50.0 | 250.0 |
7 | 拆除洁具 | 项 | 1.0 | 100.0 | 100.0 |
8 | 铲除墙顶面乳胶漆 | m2 | 150.0 | 6.0 | 900.0 |
9 | 墙地面找平 | ㎡ | 75.0 | 25.0 | 1875 |
10 | 厨房,洗手间,阳台墙地面防水 | m2 | 65.0 | 40.0 | 2600 |
11 | 轻质砖起地台(内填陶粒) (高度在200mm以内)?用在哪里?是不是过道? | m2 | 1.0 | 220.0 | 220 |
12 | 介面剂 | m2 | ? | ? | |
13 | 倒门头过梁(280*400mm) | m | 4.1 | 100 | 410 |
14 | 贴保温板 | m2 | 30.0 | 5.0 | 150.0 |
15 | 挂铁丝网批荡 | m2 | 30.0 | 50.0 | 1500.0 |
小计 | 10885.5 | ||||
二、客厅、餐厅、走道、 | |||||
1 | 门槛石铺贴 | 条 | 1.0 | 40.0 | 40.0 |
2 | 过道天花吊平顶 | ㎡ | 3 | 180.0 | 540.0 |
3 | 墙顶面批灰打底打磨刷漆 | ㎡ | 60.0 | 23.0 | 1380.0 |
4 | 德国进口都芳漆 | ㎡ | 60.0 | 10.0 | 600.0 |
5 | 石膏线条收边(天花板) | M | ? | ? | |
小计 | 2560.0 | ||||
三、公卫生间 | |||||
1 | 地面铺贴防滑砖 | ㎡ | 3.4 | 43.0 | 146.2 |
2 | 墙面贴瓷片 | ㎡ | 18.0 | 43.0 | 774.0 |
3 | 门槛石铺贴 | 条 | 1.0 | 40.0 | 40.0 |
小计 | 960.2 | ||||
四、厨房 | |||||
1 | 厨房地面贴瓷砖 | ㎡ | 6.7 | 43.0 | 288.1 |
2 | 厨房墙面瓷砖 | ㎡ | 18.0 | 43.0 | 774.0 |
3 | 门槛石铺贴 | 条 | 1.0 | 40.0 | 40.0 |
小计 | 1102.1 | ||||
五、主卧室 | |||||
1 | 墙顶面批灰打底打磨刷漆 | ㎡ | 22.0 | 23.0 | 506.0 |
2 | 德国进口都芳漆 | m2 | 22.0 | 10.0 | 220.0 |
3 | 门槛石铺贴 | 条 | 1.0 | 40.0 | 40.0 |
4 | 衣柜制作(无门) | m2 | 3.12 | 680 | 2121.6 |
5 | 木地台下做储物柜(350mm以内) | m2 | 3.15 | 460 | 1449 |
6 | 吊柜制作 | m | 1.5 | 580.0 | 870.0 |
小计 | 5206.6 | ||||
六、小孩房 | |||||
1 | 木地台下做储物柜(650mm) | m2 | 2.97 | 680 | 2019.6 |
2 | 小孩房隔断 | m2 | 7 | 260 | 1820 |
3 | 墙顶面批灰打底打磨刷漆 | ㎡ | 7.0 | 23.0 | 161.0 |
4 | 德国进口都芳漆 | ㎡ | 7.0 | 10.0 | 70.0 |
5 | 小孩造形顶 | m2 | 2.4 | 180.0 | 432.0 |
6 | 包立柱子 | m2 | 2.8 | 260 | 728 |
小计 | 5230.6 | ||||
七、老人房 | |||||
1 | 衣柜制作(无门) | m2 | 4.26 | 680 | 2896.8 |
3 | 墙顶面批灰打底打磨刷漆 | ㎡ | 35.0 | 23.0 | 805.0 |
4 | 德国进口都芳漆 | ㎡ | 35.0 | 10.0 | 350.0 |
5 | 门槛石铺贴 | 条 | 1.0 | 40.0 | 40.0 |
小计 | 4091.8 | ||||
八、阳台工程 | |||||
1 | 地面砖铺贴 | ㎡ | 4.4 | 43.0 | 189.2 |
2 | 墙砖铺贴 | ㎡ | 4.0 | 43.0 | 172.0 |
3 | 顶面批灰打底打磨刷漆 | ㎡ | 4.4 | 23.0 | 101.2 |
4 | 都芳漆 | ㎡ | 4.4 | 10.0 | 44.0 |
5 | 吊柜制作 | m | 1.2 | 580.0 | 719.2 |
6 | 书桌及书柜 | ㎡ | 2.5 | 680.0 | 1686.4 |
小计 | 2912.0 | ||||
九、水电项目:1.空调采用4平方线,单独回路,2,厨房插座采用4平方线,单独回路。3,地暖系统采用4平方线,单独回路。4,卫生间装浴霸,单独4平方线,与抽风机共线。 | |||||
1 | 强电线管(强电线路改造) | m | 实际 | 35 | |
2 | 音响线(音响线路改造) | m | 实际 | 30 | |
3 | 网络线(网络线路改造) | m | 实际 | 30 | |
4 | 电话线(电话线路改造) | m | 实际 | 30 | |
5 | 电视机线(电视线路改造) | m | 实际 | 30 | |
6 | 主线或入户线(6mm2线) | m | 实际 | 60 | |
7 | 冷热水管 | PP-R管 | 4分 | 实际 | 60 |
6分 | 实际 | 75 | |||
1寸 | 实际 | 110 | |||
|
|||||
|
|||||
8 | 排污管、排水管 | 4寸管改造(PVC) | 实际 | 145 | |
2寸以下管改造(PVC) | 实际 | 145 | |||
9 | 换线 | 2.5mm2线 | 实际 | 25 | |
4mm2 | 实际 | 30 | |||
6mm2 | 实际 | 30 | |||
小计 | 7200.0 | ||||
十、其他项目 | |||||
1 | 垃圾清运 | 项 | 1.0 | 500.0 | 500.0 |
2 | 材料搬运 | 项 | 1.0 | 500.0 | 500.0 |
4 | 小五金、洁具安装 | 项 | 1.0 | 300.0 | 300.0 |
5 | 灯具安装 | 项 | 1.0 | 300.0 | 300.0 |
6 | 门套、家私防潮处理 | 项 | 1.0 | 300.0 | 300.0 |
7 | 成品保护 | 项 | 1.0 | 400.0 | 400.0 |
小计 | 2300.0 | ||||
A、工程直接费 | 42448.8 | ||||
B、工程管理费(A*3%) | 1273.5 | ||||
工程总造价=A+B | 43722.3 | ||||
折后价 | 40000.0 | ||||
报价说明:工程竣工验收核算时可根据实际工程量结算 |
装修公司设计费一般有以下2种方式
方法1:总工程款的10%~20%
方法2:以平数计算(普通设计100元/平)
深圳装修设计费用依室内设计师的资力与名气会有些许差异;目前市场行情从5000以下,5000-20000,20000以上的都有。
宜: 祭祀、塑绘、开光、订盟、纳采
*声明:装修日历资料均为网络收集,仅供参考,不代表装多多任何立场,广大业主自行判断。
*为帮助您装修出满意的新家,装多多将在24小时内致电您,为您讲解更多装修知识。